ЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетона в facebookЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетона в контактеЧитать Gbipostac в ТвиттереЧитать ленту новостей в FeedBurner ЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетонаRSS канл ЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетона
Поставка ЖБИ и бетона по территории Украины

Телефоны:
(097) 988-98-80
Факс:
(044) 599-33-60

У нас вы всегда сможете приобрести по выгодным ценам такие железобетонные изделия: плиты, перемычки, сваи, прогоны, фундаментные блоки, фундаменты ленточные, ЖБИ забор, лестничные марши, лестничные площадки, кольца колодцев, бетон, кладочные материалы, кирпич, пеноблок, газоблок, кабельно – проводниковую продукцию, светотехническую продукцию и много сопутствующей и ЖБИ продукции.

Скачать прайсы

Прайс бетон.
Скачать прайс бетон
Прайс ЖБИ.
Скачать прайс ЖБИ


Перемычки железобетонные ПБ ЖБИ

Перемычки железобетонные ПБ ЖБИ изображение 1 Перемычки железобетонные ПБ ЖБИ изображение 2 Перемычки железобетонные ПБ ЖБИ изображение 3
Перемычки железобетонные ПБ ЖБИ изображение 4 Перемычки балочные - железобетонные используются для устройства оконных, дверных и прочих проемов в стенах зданий и сооружений, а также для других конструкционных целей.

Цены на перемычки указаны с учётом доставки по городу Киеву и пригороду в случае заказа не менее, чем на 20-тонный автомобиль.

Перемычки
Название Расчетная нагрузка,кгс/м Длина (L),
мм
Ширина (В),
мм
Высота (Н),
мм
Масса изделия, кг Минимальная глубина опирания, мм Цена (грн)
1ПБ 10-1п 100 1030 120 65 20 100 38,28
1ПБ 13-1п 150 1290 120 65 25 100 41,76
2ПБ 10-1п 100 1030 120 140 43 100 52,2
2ПБ 13-1п 130 1290 120 140 55 100 56,84
2ПБ 16-2п 250 1550 120 140 65 100 80,04
2ПБ 17-2п 250 1680 120 140 70 100 91,64
2ПБ 19-3п 300 1940 120 140 83 100 110,20
2ПБ 22-3п 350 2200 120 140 93 100 121,80
2ПБ 25-3п 350 2460 120 140 103 100 127,60
2ПБ 26-4п 400 2590 120 140 110 100 133,40
2ПБ 29-4п 400 2890 120 140 120 100 156,60
2ПБ 30-4п 400 2980 120 140 125 100 150,80
3ПБ 13-37п 3800 1290 120 220 85 170 110,20
3ПБ 16-37п 3800 1550 120 220 103 170 127,60
3ПБ 18-37п 3800 1810 120 220 120 200 139,20
3ПБ 21-8п 800 2070 120 220 138 170 139,20
3ПБ 25-8п 800 2460 120 220 163 170 162,40
3ПБ 27-8п 800 2720 120 220 180 170 185,60
3ПБ 30-8п 800 2980 120 220 196 210 203,00
3ПБ 34-4п 400 3370 120 220 220 100 278,40
3ПБ 36-4п 400 3630 120 220 240 100 290,00
3ПБ 39-8п 800 3890 120 220 258 210 342,20
4ПБ 44-8п 8800 4400 120 290 395 210 487,20
4ПБ 48-8п 8800 4800 120 290 430 210 522,00
4ПБ 60-8п 8800 5980 120 290 538 210 899,00
5ПБ 18-27п 2800 1810 250 220 250 170 237,80
5ПБ 21-27п 2800 2070 250 220 285 230 266,80
5ПБ 25-27п 2800 2460 250 220 235 230 319,00
5ПБ 25-37п 3800 2460 250 220 238 230 342,20
5ПБ 27-27п 2800 2720 250 220 370 230 440,80
5ПБ 27-37п 3800 2720 250 220 375 230 498,80
5ПБ 30-27п 2800 2980 250 220 405 230 551,00
5ПБ 30-37п 3800 2980 250 220 410 230 614,80
5ПБ 32-20п 2000 3180 250 220 435 230 533,60
5ПБ 34-20п 2000 3370 250 220 463 230 603,20
5ПБ 36-20п 2000 3630 250 220 500 230 678,60
10ПБ 25-27п 2800 2460 452,40

Цены на перемычки указаны с учётом доставки по городу Киеву и пригороду в случае заказа не менее, чем на 20-тонный автомобиль.

 
casus telefon