ЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетона в facebookЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетона в контактеЧитать Gbipostac в ТвиттереЧитать ленту новостей в FeedBurner ЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетонаRSS канл ЖБИ Постач - Поставка ЖБИ и бетона
Поставка ЖБИ и бетона по территории Украины

Телефоны:
(097) 988-98-80
Факс:
(044) 599-33-60

У нас вы всегда сможете приобрести по выгодным ценам такие железобетонные изделия: плиты, перемычки, сваи, прогоны, фундаментные блоки, фундаменты ленточные, ЖБИ забор, лестничные марши, лестничные площадки, кольца колодцев, бетон, кладочные материалы, кирпич, пеноблок, газоблок, кабельно – проводниковую продукцию, светотехническую продукцию и много сопутствующей и ЖБИ продукции.

Скачать прайсы

Прайс бетон.
Скачать прайс бетон
Прайс ЖБИ.
Скачать прайс ЖБИ


Плиты перекрытия, ПК ЖБИ

Плиты перекрытия, ПК ЖБИ изображение 2 Плиты перекрытия, ПК ЖБИ изображение 1 Плиты перекрытия, ПК ЖБИ изображение 3
Плиты перекрытия, ПК ЖБИ изображение 4 Плиты ПК ( ЖБИ ) - плиты перекрытия -предназначены для применения в проектировании и строительстве несущей части зданий и сооружений с нормально температурно-влажностным режимом и неагрессивной средой при обычных условиях строительства.
Плиты перекрытий делятся на два класса, которые различаются по толщине плит и по варианту опирания самой плиты на конструкции здания.
Для производства плит перекрытия используют такие материалы, как плотный силикатный бетон, конструкционный легкий бетон и тяжелый бетон. В крупнопанельных здания различного назначения с нагрузкой на перекрытие плиты перекрытия используются в виде несущих частей перекрытия.

Цены на панели перекрытия указаны с учётом доставки по городу Киеву и пригороду в случае заказа не менее, чем на 20-тонный автомобиль.

Плиты перекрытия пустотные
Название Расчетная нагрузка,
кгс/м2
Длина (L),
мм
Ширина (В),
мм
Высота (Н),
мм
Масса изделия,
т
Цена (грн)
ПК 90.15.8т 800 8980 1490 220 4.2 3723.60
ПК 90.12.8т 800 8980 1190 220 3.2 3120,40
ПК 90.10.8т 800 8980 990 220 2.75 3155,20
ПК 76.15.8т 800 7580 1490 220 3.66 3155,20
ПК 76.12.8т 800 7580 1190 220 2.67 2517,20
ПК 76.10.8т 800 7580 990 220 2.32 2424,40
ПК 72.15.8т 800 7180 1490 220 3.4 2331,60
ПК 72.12.8т 800 7180 1190 220 2.58 1734,20
ПК 72.10.8т 800 7180 990 220 2.2 1722,60
ПК 63.15.8т 800 6280 1490 220 3 1792,20
ПК 63.12.8т 800 6280 1190 220 2.25 1438,40
ПК 63.10.8т 800 6280 990 220 1.93 1357,20
ПК 60.15.8т 800 5980 1490 220 2.85 1705,20
ПК 60.12.8т 800 5980 1190 220 2.15 1345,60
ПК 60.10.8т 800 5980 990 220 1.84 1334.00
ПК 57.15.8т 800 5680 1490 220 2.72 1618,20
ПК 57.12.8т 800 5680 1190 220 2.05 1287,60
ПК 57.10.8т 800 5680 990 220 1.74 1276.00
ПК 54.15.8т 800 5380 1490 220 2.57 1519,60
ПК 54.12.8т 800 5380 1190 220 1.95 1235,40
ПК 54.10.8т 800 5380 990 220 1.66 1171,60
ПК 51.15.8т 800 5080 1490 220 2.42 1473,20
ПК 51.12.8т 800 5080 1190 220 1.85 1194,80
ПК 51.10.8т 800 5080 990 220 1.57 1131.00
ПК 48.15.8т 800 4780 1490 220 2.3 1438,40
ПК 48.12.8т 800 4780 1190 220 1.75 1177,40
ПК 48.10.8т 800 4780 990 220 1.48 1119,40
ПК 45.15.8т 800 4480 1490 220 2.15 1397,80
ПК 45.12.8т 800 4480 1190 220 1.65 1113,60
ПК 45.10.8т 800 4480 990 220 1.39 1067,20
ПК 42.15.8т 800 4180 1490 220 2.03 1345,60
ПК 42.12.8т 800 4180 1190 220 1.55 1015.00
ПК 42.10.8т 800 4180 990 220 1.3 1003,40
ПК 39.15.8т 800 3880 1490 220 1.88 1310,80
ПК 39.12.8т 800 3880 1190 220 1.45 991,80
ПК 39.10.8т 800 3880 990 220 1.21 980,20
ПК 36.15.8т 800 3580 1490 220 1.75 1148,40
ПК 36.12.8т 800 3580 1190 220 1.38 933,80
ПК 36.10.8т 800 3580 990 220 1.13 893,20
ПК 33.15.8т 800 3280 1490 220 1.6 1073.00
ПК 33.12.8т 800 3280 1190 220 1.25 870.00
ПК 33.10.8т 800 3280 990 220 1.01 835,20
ПК 30.15.8т 800 2980 1490 220 1.48 986.00
ПК 30.12.8т 800 2980 1190 220 1.18 806,20
ПК 30.10.8т 800 2980 990 220 0.92 771,40
ПК 27.15.8т 800 2680 1490 220 1.33 887,40
ПК 27.12.8т 800 2680 1190 220 1.08 748,20
ПК 27.10.8т 800 2680 990 220 0.83 713,40
ПК 24.15.8т 800 2380 1490 220 1.2 835,20
ПК 24.12.8т 800 2380 1190 220 0.98 684,40
ПК 24.10.8т 800 2380 990 220 0.74 649,60
 
casus telefon